Tallas minimas pesca Caladero Mediterraneo 2025

Tallas minimas pesca Caladero Mediterraneo 2025
He recopilado, agrupado y ordenado las tallas mínimas de las especies mas comunes como una ayuda para todos y a modo informativo, ya que a todos nos ha pasado, que pescando, tenemos dudas de si la medida es correcta o no. Siempre, ante la duda, lo mejor es: vuelta al mar. Tened en cuenta que pueden existir discrepancias según zonas de pesca, temporadas, vedas territoriales…
Para una pesca responsable podemos tener en cuenta una serie de acciones que ayudan a la sostenibilidad de nuestros mares:
- No capturar mas de lo necesario.
- Respetar tallas mínimas, juveniles i especies vulnerables y protegidas.
- Evitar el uso de anzuelos pequeños para no capturar ejemplares por debajo de la talla o inmaduros.
- En caso de pescar ejemplares en su época reproductora, procurar la devolución al mar y minimizar el tiempo fuera del agua.
ESTA RECOPILACIÓN:
📌 No sustituye la normativa oficial ni tenemos capacidad para actualizarla en tiempo real.
🎣 Las tallas y vedas pueden variar por temporada o zona de pesca.
⚠️ Verifica siempre con las fuentes primarias antes de pescar.
Nombre común | Nombre científico | Talla mínima | Vedas (si aplica) |
Aguja | Belone belone | 25 cm | – |
Aguja imperial | Tetrapturus belone | 120 cm | – |
Albacora | Thunnus alalunga | 90 cm | – |
Aligote | Pagellus acarne | 17 cm | – |
Anjova | Pomatomus saltatrix | 30 cm | – |
Atún | Thunnus thynnus | 115 cm o 30 Kg | Prohibición total |
Bacaladilla | Micromesistius poutassou | 15 cm | – |
Bacoreta | Euthynnus alletteratus | 30 cm | – |
Bonito | Sarda sarda | 30 cm | – |
Boga | Boops boops | 11 cm | – |
Boquerón | Engraulis encrasicholus | 9 cm | Mayo-julio |
Caballa | Scomber scombrus | 18 cm | Junio-agosto |
Calamar | Loligo vulgaris | 15 cm | – |
Cántara | Symphodus tinca | 12 cm | – |
Capellán/Mollera | Trisopterus minutus capelanus | 11 cm | – |
Cherna | Polyprion americanus | 45 cm | Enero-marzo |
Congrio | Conger conger | 58 cm | – |
Dentón | Dentex dentex | 30 cm | 1 mayo – 31 julio |
Doncella | Coris julis | 15 cm | – |
Dorada | Sparus aurata | 20,5 cm | Abril-junio |
Escórpora | Scorpaena scrofa | 20 cm | – |
Espetón | Sphyraena sphyraena | 30 cm | – |
Estornino | Scomber japonicus | 18,5 cm | – |
Nombre común | Nombre científico | Talla mínima | Vedas (si aplica) |
Aguja | Belone belone | 25 cm | – |
Aguja imperial | Tetrapturus belone | 120 cm | – |
Albacora | Thunnus alalunga | 90 cm | – |
Aligote | Pagellus acarne | 17 cm | – |
Anjova | Pomatomus saltatrix | 30 cm | – |
Atún | Thunnus thynnus | 115 cm o 30 Kg | Prohibición total |
Bacaladilla | Micromesistius poutassou | 15 cm | – |
Bacoreta | Euthynnus alletteratus | 30 cm | – |
Bonito | Sarda sarda | 30 cm | – |
Boga | Boops boops | 11 cm | – |
Boquerón | Engraulis encrasicholus | 9 cm | Mayo-julio |
Caballa | Scomber scombrus | 18 cm | Junio-agosto |
Calamar | Loligo vulgaris | 15 cm | – |
Cántara | Symphodus tinca | 12 cm | – |
Capellán/Mollera | Trisopterus minutus capelanus | 11 cm | – |
Cherna | Polyprion americanus | 45 cm | Enero-marzo |
Congrio | Conger conger | 58 cm | – |
Dentón | Dentex dentex | 30 cm | 1 mayo – 31 julio |
Doncella | Coris julis | 15 cm | – |
Dorada | Sparus aurata | 20,5 cm | Abril-junio |
Escórpora | Scorpaena scrofa | 20 cm | – |
Espetón | Sphyraena sphyraena | 30 cm | – |
Estornino | Scomber japonicus | 18,5 cm | – |
Las tallas y vedas mostradas se basan en el Real Decreto 560/1995 y normativas autonómicas (BOE de las CC.AA. mediterráneas). Especial atención a:
- Prohibición total de pesca recreativa de atún rojo (ICCAT).
- Uso exclusivo de poteras para calamar (máx. 3 anzuelos).
- Vedas locales en bahías de Roses y Pals, Peñegal y dentón: vedas estivales en zonas específicas (consultar Generalitat de Catalunya)